Izvestiia Akademii nauk Respubliki Moldova. Buletinul Academiei de Stiint̥e a Republicii Moldova Matematika = Matematica.
Na minha lista:
OCLC: | 27689434 |
---|---|
Autor Corporativo: | |
Idioma: | Russian English Romanian |
Publicado em: |
Chis̀inău :
Știint̥a,
|
Assuntos: | |
Exemplares Relacionados: | Continua:
Izvesti︠i︡a Akademii nauk SSR Moldova. Matematika |
Formato: | Periódico Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows. |
Borrow this resource
Observações
Serial no.2-no.2 (84) (1993-2017)Item List
Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue. For more assistance, click here.
Descrição | Local Call Number | Estado |
---|---|---|
2004: no.1 (2004) | Hd Cpy | Disponível |
2004: no.2 (2004) | Hd Cpy | Disponível |
2004: no.3 (2004) | Hd Cpy | Disponível |
2005: no.1 (2005) | Hd Cpy | Disponível |
2005: no.2 (2005) | Hd Cpy | Disponível |
2005: no.3 (2005) | Hd Cpy | Disponível |
2006: no.1 (2006) | Hd Cpy | Disponível |
2006: no.2 (2006) | Hd Cpy | Disponível |
2006: no.3 (2006) | Hd Cpy | Disponível |
2007: no.1 (2007) | Hd Cpy | Disponível |
2007: no.2 (2007) | Hd Cpy | Disponível |
2007: no.3 (2007) | Hd Cpy | Disponível |
2008: no.1 (2008) | Hd Cpy | Disponível |
2008: no.2 (2008) | Hd Cpy | Disponível |
2008: no.3 (2008) | Hd Cpy | Disponível |
2009: no.1 (2009) | Hd Cpy | Disponível |
2009: no.2 (2009) | Hd Cpy | Disponível |
2009: no.3 (2009) | Hd Cpy | Disponível |
2010: no.1 (2010) | Hd Cpy | Disponível |
2010: no.2 (2010) | Hd Cpy | Disponível |
2010: no.3 (2010) | Hd Cpy | Disponível |
2011: no.1 (2011) | Hd Cpy | Disponível |
2011: no.2 (2011) | Hd Cpy | Disponível |
2011: no.3 (2011) | Hd Cpy | Disponível |
2012: no.1(68) (2012) | Hd Cpy | Disponível |
2012: no.2 (69) (2012) | Hd Cpy | Disponível |
2012: no.3 (2012) | Hd Cpy | Disponível |
2013: no.1 (2013) | Hd Cpy | Disponível |
2013: no.2(72)/3(73) (2013) | Hd Cpy | Disponível |
2014: no.1 (74) (2014) | Hd Cpy | Disponível |
2014: no.2 (75) (2014) | Hd Cpy | Disponível |
2014: no.3 (76) (2014) | Hd Cpy | Disponível |
2015: no.1 (77)
Observações:
|
Hd Cpy | Disponível |
2015: no.2 (78)
Observações:
|
Hd Cpy | Disponível |
2015: no.3 (79)
Observações:
|
Hd Cpy | Disponível |
2016: no.1 (80)
Observações:
|
Hd Cpy | Disponível |
2016: no.2 (81)
Observações:
|
Hd Cpy | Disponível |
2016: no.3 (82)
Observações:
|
Hd Cpy | Disponível |
2017: no.1 (83)
Observações:
|
Hd Cpy | Disponível |
2017: no.2 (84)
Observações:
|
Hd Cpy | Disponível |