Records of the States of the United States of America : a microfilm compilation
Includes legislative records, statutory law, constitutional, administrative, executive, court, and local records, records of American Indian nations, newspapers, rudimentary states and courts, and miscellany.
Saved in:
OCLC: | 123345381 |
---|---|
企業作者: | |
其他作者: | |
語言: | English |
出版: |
[Washington, D.C.] :
Library of Congress Photoduplication Service,
1949-[1951]
|
主題: | |
在線閱讀: | Guide Guide supplement |
相關項目: | Online version:
Records of the States of the United States of America. |
格式: | Government Document Monograph Microform Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows. |
Borrow this resource
Guide supplement
MF-3611 r.98-99/e Georgia A.1c-A.1a (1769; 1783-1808)
MF-3611 r.100-102
MF-3611 r.103/e Georgia A.1b (1803-1817)
MF-3611 r.104-143
MF-3611 r.144/e Kentucky A.1a (1812-1821)
MF-3611 r.145-147
MF-3611 r.148/e Kentucky A.1b (1817-1821, 1823)
MF-3611 r.149
MF-3611 r.150-151/e Louisiana A.1a (1812-1860)
MF-3611 r.152-154
MF-3611 r.155/e Louisiana A.1b (1832-1848)
MF-3611 r.156-258
MF-3611 r.259-264/e Mississippi A.1a (1819-857)
MF-3611 r.265-269
MF-3611 r.270-271/e Mississippi A.1b (1819-1836)
MF-3611 r.272-517
MF-3611 r.518-519/e Tennessee A.1a (1813-1831)
MF-3611 r.520-526
MF-3611 r.527-528/e Tennessee A.1b (1817-1829)
MF-3611 r.529-817
MF-3611 r.818/e Illinois B.2 (1809-1832)
MF-3611 r.819-1030
MF-3611 r.1031/e Georgia C (1731-1861)
MF-3611 r.1032-1231
MF-3611 r.1232/e Mass D.11 (1846-1849)
MF-3611 r.1233-1374
MF-3611 r.1375/e Georgia E.1 (1796-1799)
MF-3611 r.1376-1848
MF-3611 r.1849/e New York X.x (1670-1848)
MF-3611 r.1850-1875
因特網
GuideGuide supplement
提示
MF-3611 r.1-97MF-3611 r.98-99/e Georgia A.1c-A.1a (1769; 1783-1808)
MF-3611 r.100-102
MF-3611 r.103/e Georgia A.1b (1803-1817)
MF-3611 r.104-143
MF-3611 r.144/e Kentucky A.1a (1812-1821)
MF-3611 r.145-147
MF-3611 r.148/e Kentucky A.1b (1817-1821, 1823)
MF-3611 r.149
MF-3611 r.150-151/e Louisiana A.1a (1812-1860)
MF-3611 r.152-154
MF-3611 r.155/e Louisiana A.1b (1832-1848)
MF-3611 r.156-258
MF-3611 r.259-264/e Mississippi A.1a (1819-857)
MF-3611 r.265-269
MF-3611 r.270-271/e Mississippi A.1b (1819-1836)
MF-3611 r.272-517
MF-3611 r.518-519/e Tennessee A.1a (1813-1831)
MF-3611 r.520-526
MF-3611 r.527-528/e Tennessee A.1b (1817-1829)
MF-3611 r.529-817
MF-3611 r.818/e Illinois B.2 (1809-1832)
MF-3611 r.819-1030
MF-3611 r.1031/e Georgia C (1731-1861)
MF-3611 r.1032-1231
MF-3611 r.1232/e Mass D.11 (1846-1849)
MF-3611 r.1233-1374
MF-3611 r.1375/e Georgia E.1 (1796-1799)
MF-3611 r.1376-1848
MF-3611 r.1849/e New York X.x (1670-1848)
MF-3611 r.1850-1875
Item List
Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue. For more assistance, click here.
實物特徵 | Local Call Number | 狀態 |
---|---|---|
MF-3611 r.1100 | 可用 | |
MF-3611 r.1101 | 可用 | |
MF-3611 r.1466 | 可用 | |
MF-3611 r.1565 | 可用 | |
MF-3611 r.1566 | 可用 | |
MF-3611 r.1567 | 可用 | |
MF-3611 r.1568 | 可用 | |
MF-3611 r.1569 | 可用 | |
MF-3611 r.1570 | 可用 | |
MF-3611 r.1571 | 可用 | |
MF-3611 r.1807 | 可用 | |
MF-3611 r.368 | 可用 | |
MF-3611 r.389 | 可用 | |
MF-3611 r.390 | 可用 | |
MF-3611 r.391 | 可用 | |
MF-3611 r.463 | 可用 | |
MF-3611 r.464 | 可用 | |
MF-3611 r.465 | 可用 | |
MF-3611 r.467 | 可用 | |
MF-3611 r.468 | 可用 | |
MF-3611 r.482 | 可用 | |
MF-3611 r.483 | 可用 | |
MF-3611 r.484 | 可用 | |
MF-3611 r.485 | 可用 | |
MF-3611 r.486 | 可用 | |
MF-3611 r.590 | 可用 | |
MF-3611 r.729 | 可用 | |
MF-3611 r.972 | 可用 | |
(series reel 9) 1794-1799 | MF-3611 r.471 | 可用 |
(series reel 21) 1800-1804 | MF-3611 r.472 | 可用 |
(series reel 22) 1804-1808 | MF-3611 r.473 | 可用 |
(series reel 23) 1792-1795 | MF-3611 r.504 | 可用 |
(series reel 23) 1808-1812 | MF-3611 r.474 | 可用 |
(series reel 23A) 1776-1797 | MF-3611 r.505 | 可用 |
(series reel 24) 1798-1804 | MF-3611 r.506 | 可用 |
(series reel 24) 1812-1817 | MF-3611 r.475 | 可用 |
(series reel 25) 1804-1808 | MF-3611 r.507 | 可用 |
(series reel 25) 1817-1821 | MF-3611 r.476 | 可用 |
(series reel 26) 1809-1813 | MF-3611 r.508 | 可用 |
(series reel 26) 1822-1826 | MF-3611 r.477 | 可用 |
(series reel 27) 1814-1818 | MF-3611 r.509 | 可用 |
(series reel 27) 1827-1832 | MF-3611 r.478 | 可用 |
(series reel 29)1848-1857 | MF-3611 r.480 | 可用 |
(series reel 30) 1828-1832 | MF-3611 r.512 | 可用 |
(series reel 30) 1858-1866 | MF-3611 r.481 | 可用 |
(series reel 31) 1842-1850 | MF-3611 r.513 | 可用 |
(series reel 32) 1851-1858 | MF-3611 r.514 | 可用 |
1736-1739 | MF-3611 r.487 | 可用 |
1738/39-1741 | MF-3611 r.488 | 可用 |
1755-1783 | MF-3611 r.1490 | 可用 |
1775-1785 | MF-3611 r.1272 | 可用 |
1784-1790 | MF-3611 r.444 | 可用 |
1787-1810 | MF-3611 r.643 | 可用 |
1787-1892 Mass | MF-3611 r.240 | 可用 |
1792-1796 Mass | MF-3611 r.241 | 可用 |
1813-1821 | MF-3611 r.309 | 可用 |
1816-1820 | MF-3611 r.315 | 可用 |
1816-1821 | MF-3611 r.584 | 可用 |
1818-1832 | MF-3611 r.776 | 可用 |
1820-1821 | MF-3611 r.379 | 可用 |
1820-1822 | MF-3611 r.363 | 可用 |
1821-1824 | MF-3611 r.316 | Available by Request |
1822-1831 | MF-3611 r.310 | 可用 |
1825-1828 | MF-3611 r.317 | 可用 |
1828-1831 | MF-3611 r.318 | 可用 |
1828-1842 | MF-3611 r.1273 | 可用 |
1830-1838 | MF-3611 r.286 | 可用 |
1830-1840 | MF-3611 r.283 | 可用 |
1831-1847 | MF-3611 r.479 | 可用 |
1832 - 1838 | MF-3611 r.392 | 可用 |
1832-1836 | MF-3611 r.319 | Available by Request |
1832-1848 Louisiana | MF-3611 r.155/e (series r.3) | 可用 |
1836-1839 | MF-3611 r.320 | 可用 |
1840-1842 | MF-3611 r.321 | 可用 |
1840-1842 | MF-3611 r.393 | 可用 |
1844-1846 | MF-3611 r.288 | 可用 |
1844-1846 | MF-3611 r.394 | 可用 |
1848-1850 | MF-3611 r.395 | 可用 |
1851-1853 | MF-3611 r.524 | 可用 |
1857-1908 | MF-3611 r.1751 | 可用 |
1865-1871 Nebraksa. Legislature Series r.2 | MF-3611 r.299 | 可用 |
1867-1868 | MF-3611 r.1811 | 可用 |
1871-1872 | MF-3611 r.303 | 可用 |
1878-1880 | MF-3611 r.1025 | 可用 |
1893-1895 | MF-3611 r.427 | 可用 |
1895-1897 | MF-3611 r.425 | 可用 |
Alabama; A.1a; 1855-1866 | MF-3611 r.4 (series r.4) | 可用 |
Alabama; A.1b; 1859-1866 | MF-3611 r.10 (series r.5) | 可用 |
Alabama; A.1b; 1868-1870 1899 | MF-3611 r.11 (series r.6) | 可用 |
Arkansas-A.1a 1860-1862 1862-1874 | MF-3611 r.20 (series r.5) | 可用 |
Arkansas-A.1a 1874-1875 | MF-3611 r.21 (series r.6) | 可用 |
Arkansas-A.1a 1877-1879 | MF-3611 r.22 (series r.7) | 可用 |
Arkansas-A.1a 1919-1920 1933-1934 | MF-3611 r.23 (series r.8) | 可用 |
Arkansas-A.1a:b 1819-1821 1823 1825 1827-1829 1831 | MF-3611 r.16 (series r.1) | 可用 |
Arkansas-A.1a Jan 13-Mar 13 1941 | MF-3611 r.25 (series r.10) | 可用 |
Arkansas-A.1a Jan 13-Mar 13 1941 | MF-3611 r.26 (series r.11) | 可用 |
Arkansas-A.1a Jan 14-Mar 1935 | MF-3611 r.24 (series r.9) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1842-1850 | MF-3611 r.27 (series r.3) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1852-1856 | MF-3611 r.28 (series r.4) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1858-1860 | MF-3611 r.29 (series r.5) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1861-1864 | MF-3611 r.30 (series r.6) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1873 | MF-3611 r.31 (series r.7) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1874 | MF-3611 r.32 (series r.8) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1874-1875 | MF-3611 r.33 (series r.9) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1877 | MF-3611 r.34 (series r.10) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1879 1919 | MF-3611 r.35 (series r.11) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1920/1933-1934 | MF-3611 r.36 (series r.12) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1935 | MF-3611 r.37 (series r.13) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1935-1941 | MF-3611 r.38 (series r.14) | 可用 |
Arkansas-A.1b 1941 | MF-3611 r.39 (series r.15) | 可用 |
Arkansas 1836-1868 | MF-3611 r.1022 (series r.1) | 可用 |
Arkansas 1874 | MF-3611 r.1023 (series r.2) | 可用 |
California-A.1a 1852-1854 | MF-3611 r.42 (series r.3) | 可用 |
Conn. 1673-1790 | MF-3611 r.1132 | 可用 |
Conn. 1787-1813 | MF-3611 r.1130 | 可用 |
Conn. 1793-1840 | MF-3611 r.1133 | 可用 |
Conn. 1807-1849 | MF-3611 r.1131 | 可用 |
Conn. 1809-1849 | MF-3611 r.1134 | 可用 |
Conn. 1809-1849 | MF-3611 r.1135 | 可用 |
Conn. E.1 r.1 1710-1818 | MF-3611 r.1365 | 可用 |
Connecticut-A.1a 1677-1740 | MF-3611 r.52 (series r.1) | 可用 |
Delaware-A.1a 1833-1849 | MF-3611 r.71 (series r.4) | 可用 |
Delaware-A.1b 1841-1847 | MF-3611 r.82 (series r.8) | 可用 |
Georgia-B.2; 1826-1832 | MF-3611 r.814 (series r.5) | 可用 |
Georgia A.1a (1789-1808) | MF-3611 r.99/e (series r.1) | 可用 |
Georgia A.1b (1803-1817) | MF-3611 r.103/e (series r.2) | 可用 |
Georgia A.1c (1769-1789) | MF-3611 r.98/e (series r.1) | 可用 |
Georgia C (1731-1861) | MF-3611 r.1031/e (series r.1) | 可用 |
Georgia E.1 (1796-1799) | MF-3611 r.1375/e (series r.6) | 可用 |
Illinois-A.1a 1830 1832 1834 | MF-3611 r.114 (series r.2) | 可用 |
Illinois-A.1b 1830 1832 1834 | MF-3611 r.116 (series r.2) | 可用 |
Illinois B.2 (1809-1832) | MF-3611 r.818/e (series r.1) | 可用 |
Ind-C 1816-1851 | MF-3611 r.1039 (Series r.1) | 可用 |
Kentucky A.1a (1812-1821) | MF-3611 r.144/e (series r.2) | 可用 |
Kentucky A.1b (1817-1821 1823) | MF-3611 r.148/e (series r.4) | 可用 |
Louisiana A.1a (1812 1814 1816 1818-1820 1822-1824 1826-1828 1830-1833 1835-1837 1839-1841 1843) | MF-3611 r.150/e (series r.2) | 可用 |
Louisiana A.1a (1844-1860) | MF-3611 r.151/e (series r.3) | 可用 |
Maryland-B.2; 1785-1801 | MF-3611 r.859 (series r.4) | 可用 |
Mass D.11 (1846-1849) | MF-3611 r.1232/e (series r.2) | 可用 |
Massachusetts-B.2a:b 1775-1792 | MF-3611 r.865 (series r.3) | 可用 |
Massachusetts-B.2b 1742-1774 | MF-3611 r.864 (series r.2) | 可用 |
Massachusetts 1690-1750 Journal of the House of Representatives
提示:
|
MF-3611 r.229-232 | 可用 |
Mississippi-B.2; 1799-1805 | MF-3611 r.881 (series r.1) | 可用 |
Mississippi-B.2; 1805-1822 | MF-3611 r.882 (series r.2) | 可用 |
Mississippi-E.1; 1797-1810 | MF-3611 r.1457 (series r.1) | 可用 |
Mississippi-E.1; 1810-1827 | MF-3611 r.1458 (series r.2) | 可用 |
Mississippi A.1a (1819-1830) | MF-3611 r.259/e (series r.2) | 可用 |
Mississippi A.1a (1830-1839) | MF-3611 r.260/e (series r.3) | 可用 |
Mississippi A.1a (1840-1842) | MF-3611 r.261/e (series r.4) | 可用 |
Mississippi A.1a (1843-1846) | MF-3611 r.262/e (series r.5) | 可用 |
Mississippi A.1a (1848-1852) | MF-3611 r.263/e (series r.6) | 可用 |
Mississippi A.1a (1854-1857) | MF-3611 r.264/e (series r.7) | 可用 |
Mississippi A.1b (1819-1827) | MF-3611 r.270/e (series r.3) | 可用 |
Mississippi A.1b (1828-1836) | MF-3611 r.271/e (series r.4) | 可用 |
New Jersey E.1c 1703-1844 | MF-3611 r.1467 | 可用 |
New York X.x (1670-1848) | MF-3611 r.1849/e (series r.1) | 可用 |
Tennessee A.1a (1813-1824) | MF-3611 r.518/e (series r.2) | 可用 |
Tennessee A.1a (1825-1831) | MF-3611 r.519/e (series r.3) | 可用 |
Tennessee A.1b (1817-1824) | MF-3611 r.527/e (series r.2) | 可用 |
Tennessee A.1b (1825-1829) | MF-3611 r.528/e (series r.3) | 可用 |
r.28 1819-1822 | MF-3611 r.510 | 可用 |
r.29 1823-1828 | MF-3611 r.511 | 可用 |