Daily graphic.

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
OCLC:41942462
ভাষা:English
প্রকাশিত: Accra : Graphic Corp., 1994-
বিষয়গুলি:
সম্পর্কিত উপাদান:প্রতিবার: People's daily graphic
বিন্যাস:

সংবাদপত্র Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

হোল্ডিং টীকা

MF-11428 (20 reels) 1994-1995; LACKS: Jan.-Mar., May-Dec. 1994
MF-11950 (60 reels) 1996-April 2001; LACKS: Aug. 1997-Jun 1998
MF-12743 (60 reels) May 2001-Apr 2006
MF-15424 (68 reels) May 2006-2011
MF-18095 (60 reels) 2012-Jun 2016
MF-18765 (36 reels) Jul 2016-Dec 23, 2017
MF-19020 (24 reels) Jan 2, 2018-Jan 31, 2019
MF-19600 (74 reel s ) Feb 1, 2019-
Neg. MF-at lab

Item List

Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue. For more assistance, click here.

বিবরন Local Call Number বর্তমান অবস্থা
Apr-Jun 1995 MF-11428 r.16 লভ্য
Apr 1-13 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.19 লভ্য
Apr 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.55 লভ্য
Apr 1-15, 2019 MF-19600 r.5 লভ্য
Apr 1-29 2000 MF-11950 r.48 লভ্য
Apr 1-29, 2022 MF-19600 r.53 লভ্য
Apr 1-29, 2023 MF-19600 r.65 লভ্য
Apr 1-30, 2020 MF-19600 r.23 লভ্য
Apr 1-30, 2021 MF-19600 r.37 লভ্য
Apr 3-14 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.7 লভ্য
Apr 16-30 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.56 লভ্য
Apr 16-30 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.8 লভ্য
Apr 16-30, 2019 MF-19600 r.6 লভ্য
Apr 18-29 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.20 লভ্য
Apr 1994 MF-11428 r.4 লভ্য
Apr 1996 MF-11950 r.4 লভ্য
Apr 1997 MF-11950 r.12 লভ্য
Apr 1999 MF-11950 r.36 লভ্য
Apr 2001 MF-11950 r.60 লভ্য
Apr 2002 MF-12743 r.12 লভ্য
Apr 2003 MF-12743 r.24 লভ্য
Apr 2004 MF-12743 r.36 লভ্য
Apr 2005 MF-12743 r.48 লভ্য
Apr 2006 MF-12743 r.60 লভ্য
Apr 2007 MF-15424 r.12 লভ্য
Apr 2008 MF-15424 r.24 লভ্য
Apr 2009 MF-15424 r.36 লভ্য
Apr 2010 MF-15424 r.48 লভ্য
Apr 2011 MF-15424 r.60 লভ্য
Apr 2012 MF-18095 r.4 লভ্য
Apr 2013 MF-18095 r.16 লভ্য
Apr 2014 MF-18095 r.28 লভ্য
Apr 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.40 লভ্য
Aug 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.3 লভ্য
Aug 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.27 লভ্য
Aug 1-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.15 লভ্য
Aug 1-31 2000 MF-11950 r.52 লভ্য
Aug 1-31, 2019 MF-19600 r.13 লভ্য
Aug 1-31, 2020 MF-19600 r.28 লভ্য
Aug 1-31, 2022 MF-19600 r.57 লভ্য
Aug 1-31, 2023 MF-19600 r.70 লভ্য
Aug 2-31 1999 MF-11950 r.40 লভ্য
Aug 2-31, 2021 MF-19600 r.44 লভ্য
Aug 16-31 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.4 লভ্য
Aug 16-31 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.28 লভ্য
Aug 16-31 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.16 লভ্য
Aug 1998 MF-11950 r.28 লভ্য
Aug 2001 MF-12743 r.4 লভ্য
Aug 2002 MF-12743 r.16 লভ্য
Aug 2003 MF-12743 r.28 লভ্য
Aug 2004 MF-12743 r.40 লভ্য
Aug 2005 MF-12743 r.52 লভ্য
Aug 2006 MF-15424 r.4 লভ্য
Aug 2007 MF-15424 r.16 লভ্য
Aug 2008 MF-15424 r.28 লভ্য
Aug 2009 MF-15424 r.40 লভ্য
Aug 2010 MF-15424 r.52 লভ্য
Aug 2011 MF-15424 r.64 লভ্য
Aug 2012 MF-18095 r.8 লভ্য
Aug 2013 MF-18095 r.20 লভ্য
Aug 2014 MF-18095 r.32 লভ্য
Aug 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.44 লভ্য
Dec 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.11 লভ্য
Dec 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.35 লভ্য
Dec 1-23, 2022 MF-19600 r.61 লভ্য
Dec 1-24, 2018 MF-19020 r.23 লভ্য
Dec 1-24, 2020 MF-19600 r.33 লভ্য
Dec 1-24, 2021 MF-19600 r.49 লভ্য
Dec 1-31 1999 MF-11950 r.44 লভ্য
Dec 2-24, 2019 MF-19600 r.19 লভ্য
Dec 4-22, 2023 MF-19600 r.74 লভ্য
Dec 16-23 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.36 লভ্য
Dec 16-28 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.12 লভ্য
Dec 1995 MF-11428 r.20 লভ্য
Dec 1998 MF-11950 r.32 লভ্য
Dec 2000 MF-11950 r.56 লভ্য
Dec 2001 MF-12743 r.8 লভ্য
Dec 2002 MF-12743 r.20 লভ্য
Dec 2003 MF-12743 r.32 লভ্য
Dec 2004 MF-12743 r.44 লভ্য
Dec 2005 MF-12743 r.56 লভ্য
Dec 2006 MF-15424 r.8 লভ্য
Dec 2007 MF-15424 r.20 লভ্য
Dec 2008 MF-15424 r.32 লভ্য
Dec 2009 MF-15424 r.44 লভ্য
Dec 2010 MF-15424 r.56 লভ্য
Dec 2011 MF-15424 r.68 লভ্য
Dec 2012 MF-18095 r.12 লভ্য
Dec 2013 MF-18095 r.24 লভ্য
Dec 2014
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.36 লভ্য
Dec 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.48 লভ্য
Feb 1-14, 2019 MF-19600 r.1 লভ্য
Feb 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.51 লভ্য
Feb 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.15 লভ্য
Feb 1-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.3 লভ্য
Feb 1-27, 2021 MF-19600 r.35 লভ্য
Feb 1-28, 2022 MF-19600 r.51 লভ্য
Feb 1-28, 2023 MF-19600 r.63 লভ্য
Feb 1-29 2000 MF-11950 r.46 লভ্য
Feb 1-29, 2020 MF-19600 r.21 লভ্য
Feb 15-28, 2019 MF-19600 r.2 লভ্য
Feb 16-28 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.16 লভ্য
Feb 16-28 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.4 লভ্য
Feb 16-29 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.52 লভ্য
Feb 1995 MF-11428 r.14 লভ্য
Feb 1996 MF-11950 r.2 লভ্য
Feb 1997 MF-11950 r.10 লভ্য
Feb 1999 MF-11950 r.34 লভ্য
Feb 2001 MF-11950 r.58 লভ্য
Feb 2002 MF-10743 r.10 লভ্য
Feb 2003 MF-12743 r.22 লভ্য
Feb 2004 MF-12743 r.34 লভ্য
Feb 2005 MF-12743 r.46 লভ্য
Feb 2006 MF-12743 r.58 লভ্য
Feb 2007 MF-15424 r.10 লভ্য
Feb 2008 MF-15424 r.22 লভ্য
Feb 2009 MF-15424 r.34 লভ্য
Feb 2010 MF-15424 r.46 লভ্য
Feb 2011 MF-15424 r.58 লভ্য
Feb 2012 MF-18095 r.2 লভ্য
Feb 2013 MF-18095 r.14 লভ্য
Feb 2014 MF-18095 r.26 লভ্য
Feb 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.38 লভ্য
Jan 1-31 2000 MF-11950 r.45 লভ্য
Jan 2-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.1 লভ্য
Jan 2-31, 2019 MF-19020 r.24 লভ্য
Jan 2-31, 2020 MF-19600 r.20 লভ্য
Jan 3-14 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.13 লভ্য
Jan 4-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.49 লভ্য
Jan 4-30, 2021 MF-19600 r.34 লভ্য
Jan 4-31, 2022 MF-19600 r.50 লভ্য
Jan 4-31, 2023 MF-19600 r.62 লভ্য
Jan 16-30 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.50 লভ্য
Jan 16-31 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.14 লভ্য
Jan 16-31 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.2 লভ্য
Jan 1995 MF-11428 r.13 লভ্য
Jan 1996 MF-11950 r.1 লভ্য
Jan 1997 MF-11950 r.9 লভ্য
Jan 1999 MF-11950 r.33 লভ্য
Jan 2001 MF-11950 r.57 লভ্য
Jan 2002 MF-12743 r.9 লভ্য
Jan 2003 MF-12743 r.21 লভ্য
Jan 2004 MF-12743 r.33 লভ্য
Jan 2005 MF-12743 r.45 লভ্য
Jan 2006 MF-12743 r.57 লভ্য
Jan 2007 MF-15424 r.9 লভ্য
Jan 2008 MF-15424 r.21 লভ্য
Jan 2009 MF-15424 r.33 লভ্য
Jan 2010 MF-15424 r.45 লভ্য
Jan 2011 MF-15424 r.57 লভ্য
Jan 2012 MF-18095 r.1 লভ্য
Jan 2013 MF-18095 r.13 লভ্য
Jan 2014 MF-18095 r.25 লভ্য
Jan 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.37 লভ্য
Jul-Sep 1995 MF-11428 r.17 লভ্য
Jul 1-14 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.25 লভ্য
Jul 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.1 লভ্য
Jul 1-15, 2020 MF-19600 r.26 লভ্য
Jul 1-16, 2019 MF-19600 r.11 লভ্য
Jul 1-16, 2021 MF-19600 r.42 লভ্য
Jul 1-17, 2023 MF-19600 r.68 লভ্য
Jul 1-30, 2022 MF-19600 r.56 লভ্য
Jul 1-31 1997 MF-11950 r.15 লভ্য
Jul 1-Sep 30 1996 MF-11950 r.7 লভ্য
Jul 2-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.13 লভ্য
Jul 16-31 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.2 লভ্য
Jul 16-31 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.14 লভ্য
Jul 17-31 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.26 লভ্য
Jul 17-31, 2019 MF-19600 r.12 লভ্য
Jul 17-31, 2020 MF-19600 r.27 লভ্য
Jul 17-31, 2021 MF-19600 r.43 লভ্য
Jul 18-31, 2023 MF-19600 r.69 লভ্য
Jul 1998 MF-11950 r.31 লভ্য
Jul 1999 MF-11950 r.39 লভ্য
Jul 2000 MF-11950 r.51 লভ্য
Jul 2001 MF-12743 r.3 লভ্য
Jul 2002 MF-12743 r.15 লভ্য
Jul 2003 MF-12743 r.27 লভ্য
Jul 2004 MF-12743 r.39 লভ্য
Jul 2005 MF-12743 r.51 লভ্য
Jul 2006 MF-15424 r.3 লভ্য
Jul 2007 MF-15424 r.15 লভ্য
Jul 2008 MF-15424 r.27 লভ্য
Jul 2009 MF-15424 r.39 লভ্য
Jul 2010 MF-15424 r.51 লভ্য
Jul 2011 MF-15424 r.63 লভ্য
Jul 2012 MF-18095 r.7 লভ্য
Jul 2013 MF-18095 r.19 লভ্য
Jul 2014 MF-18095 r.31 লভ্য
Jul 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.43 লভ্য
Jun 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.59 লভ্য
Jun 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.23 লভ্য
Jun 1-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.11 লভ্য
Jun 1-15, 2019 MF-19600 r.9 লভ্য
Jun 1-15, 2021 MF-19600 r.40 লভ্য
Jun 1-30 2000 MF-11950 r.50 লভ্য
Jun 1-30, 2020 MF-19600 r.25 লভ্য
Jun 1-30, 2022 MF-19600 r.55 লভ্য
Jun 1-30, 2023 MF-19600 r.67 লভ্য
Jun 2-30 1997 MF-11950 r.14 লভ্য
Jun 16-30 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.60 লভ্য
Jun 16-30 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.24 লভ্য
Jun 16-30 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.12 লভ্য
Jun 16-30, 2021 MF-19600 r.41 লভ্য
Jun 17-29, 2019 MF-19600 r.10 লভ্য
Jun 1996 MF-11950 r.6 লভ্য
Jun 1999 MF-11950 r.38 লভ্য
Jun 2001 MF-12743 r.2 লভ্য
Jun 2002 MF-12743 r.14 লভ্য
Jun 2003 MF-12743 r.26 লভ্য
Jun 2004 MF-12743 r.38 লভ্য
Jun 2005 MF-12743 r.50 লভ্য
Jun 2006 MF-15424 r.2 লভ্য
Jun 2007 MF-15424 r.14 লভ্য
Jun 2008 MF-15424 r.26 লভ্য
Jun 2009 MF-15424 r.38 লভ্য
Jun 2010 MF-15424 r.50 লভ্য
Jun 2011 MF-15424 r.62 লভ্য
Jun 2012 MF-18095 r.6 লভ্য
Jun 2013 MF-18095 r.18 লভ্য
Jun 2014 MF-18095 r.30 লভ্য
Jun 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.42 লভ্য
Mar 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.53 লভ্য
Mar 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.17 লভ্য
Mar 1-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.5 লভ্য
Mar 1-16, 2019 MF-19600 r.3 লভ্য
Mar 1-30, 2021 MF-19600 r.36 লভ্য
Mar 1-31 2000 MF-11950 r.47 লভ্য
Mar 1-31, 2022 MF-19600 r.52 লভ্য
Mar 1-31, 2023 MF-19600 r.64 লভ্য
Mar 3-31, 2020 MF-19600 r.22 লভ্য
Mar 16-29 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.6 লভ্য
Mar 16-30 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.54 লভ্য
Mar 16-31 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.18 লভ্য
Mar 18-30, 2019 MF-19600 r.4 লভ্য
Mar 1995 MF-11428 r.15 লভ্য
Mar 1996 MF-11950 r.3 লভ্য
Mar 1997 MF-11950 r.11 লভ্য
Mar 1999 MF-11950 r.35 লভ্য
Mar 2001 MF-11950 r.59 লভ্য
Mar 2002 MF-12743 r.11 লভ্য
Mar 2003 MF-12743 r.23 লভ্য
Mar 2004 MF-12743 r.35 লভ্য
Mar 2005 MF-12743 r.47 লভ্য
Mar 2006 MF-12743 r.59 লভ্য
Mar 2007 MF-15424 r.11 লভ্য
Mar 2008 MF-15424 r.23 লভ্য
Mar 2009 MF-15424 r.35 লভ্য
Mar 2010 MF-15424 r.47 লভ্য
Mar 2011 MF-15424 r.59 লভ্য
Mar 2012 MF-18095 r.3 লভ্য
Mar 2013 MF-18095 r.15 লভ্য
Mar 2014 MF-18095 r.27 লভ্য
Mar 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.39 লভ্য
May 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.57 লভ্য
May 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.21 লভ্য
May 1-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.9 লভ্য
May 1-15, 2019 MF-19600 r.7 লভ্য
May 1-15, 2021 MF-19600 r.38 লভ্য
May 1-29, 2020 MF-19600 r.24 লভ্য
May 1-31 1997 MF-11950 r.13 লভ্য
May 1-31 2000 MF-11950 r.49 লভ্য
May 2-31, 2023 MF-19600 r.66 লভ্য
May 5-31, 2022 MF-19600 r.54 লভ্য
May 16-31 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.58 লভ্য
May 16-31 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.22 লভ্য
May 16-31 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.10 লভ্য
May 16-31, 2019 MF-19600 r.8 লভ্য
May 17-31, 2021 MF-19600 r.39 লভ্য
May 1996 MF-11950 r.5 লভ্য
May 1999 MF-11950 r.37 লভ্য
May 2001 MF-12743 r.1 লভ্য
May 2002 MF-12743 r.13 লভ্য
May 2003 MF-12743 r.25 লভ্য
May 2004 MF-12743 r.37 লভ্য
May 2005 MF-12743 r.49 লভ্য
May 2006 MF-15424 r.1 লভ্য
May 2007 MF-15424 r.13 লভ্য
May 2008 MF-15424 r.25 লভ্য
May 2009 MF-15424 r.37 লভ্য
May 2010 MF-15424 r.49 লভ্য
May 2011 MF-15424 r.61 লভ্য
May 2012 MF-18095 r.5 লভ্য
May 2013 MF-18095 r.17 লভ্য
May 2014 MF-18095 r.29 লভ্য
May 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.41 লভ্য
Nov 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.9 লভ্য
Nov 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.33 লভ্য
Nov 1-15, 2018 MF-19020 r.21 লভ্য
Nov 1-15, 2019 MF-19600 r.17 লভ্য
Nov 1-15, 2021 MF-19600 r.47 লভ্য
Nov 1-29, 2023 MF-19600 r.73 লভ্য
Nov 1-30 1999 MF-11950 r.43 লভ্য
Nov 1-30, 2022 MF-19600 r.60 লভ্য
Nov 2-14, 2020 MF-19600 r.31 লভ্য
Nov 16-30 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.10 লভ্য
Nov 16-30 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.34 লভ্য
Nov 16-30, 2018 MF-19020 r.22 লভ্য
Nov 16-30, 2019 MF-19600 r.18 লভ্য
Nov 16-30, 2020 MF-19600 r.32 লভ্য
Nov 16-30, 2021 MF-19600 r.48 লভ্য
Nov 1995 MF-11428 r.19 লভ্য
Nov 1998 MF-11950 r.31 লভ্য
Nov 2000 MF-11950 r.55 লভ্য
Nov 2001 MF-12743 r.7 লভ্য
Nov 2002 MF-12743 r.19 লভ্য
Nov 2003 MF-12743 r.31 লভ্য
Nov 2004 MF-12743 r.43 লভ্য
Nov 2005 MF-12743 r.55 লভ্য
Nov 2006 MF-15424 r.7 লভ্য
Nov 2007 MF-15424 r.19 লভ্য
Nov 2008 MF-15424 r.31 লভ্য
Nov 2009 MF-15424 r.43 লভ্য
Nov 2010 MF-15424 r.55 লভ্য
Nov 2011 MF-15424 r.67 লভ্য
Nov 2012 MF-18095 r.11 লভ্য
Nov 2013 MF-18095 r.23 লভ্য
Nov 2014
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.35 লভ্য
Nov 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.47 লভ্য
Oct 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.7 লভ্য
Oct 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.31 লভ্য
Oct 1-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.19 লভ্য
Oct 1-16, 2019 MF-19600 r.15 লভ্য
Oct 1-30 1999 MF-11950 r.42 লভ্য
Oct 1-30, 2021 MF-19600 r.46 লভ্য
Oct 1-31, 2020 MF-19600 r.30 লভ্য
Oct 1-31, 2022 MF-19600 r.59 লভ্য
Oct 1-Dec 31 1996 MF-11950 r.8 লভ্য
Oct 2-31 2000 MF-11950 r.54 লভ্য
Oct 2-31, 2023 MF-19600 r.72 লভ্য
Oct 16-31 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.32 লভ্য
Oct 16-31 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.20 লভ্য
Oct 17-31 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.8 লভ্য
Oct 17-31, 2019 MF-19600 r.16 লভ্য
Oct 1995 MF-11428 r.18 লভ্য
Oct 1998 MF-11950 r.30 লভ্য
Oct 2001 MF-12743 r.6 লভ্য
Oct 2002 MF-12743 r.18 লভ্য
Oct 2003 MF-12743 r.30 লভ্য
Oct 2004 MF-12743 r.42 লভ্য
Oct 2005 MF-12743 r.54 লভ্য
Oct 2006 MF-15424 r.6 লভ্য
Oct 2007 MF-15424 r.18 লভ্য
Oct 2008 MF-15424 r.30 লভ্য
Oct 2009 MF-15424 r.42 লভ্য
Oct 2010 MF-15424 r.54 লভ্য
Oct 2011 MF-15424 r.66 লভ্য
Oct 2012 MF-18095 r.10 লভ্য
Oct 2013 MF-18095 r.22 লভ্য
Oct 2014
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.34 লভ্য
Oct 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.46 লভ্য
Sep 1-15 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.5 লভ্য
Sep 1-15 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.29 লভ্য
Sep 1-15 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.17 লভ্য
Sep 1-30 1999 MF-11950 r.41 লভ্য
Sep 1-30, 2020 MF-19600 r.29 লভ্য
Sep 1-30, 2021 MF-19600 r.45 লভ্য
Sep 1-30, 2022 MF-19600 r.58 লভ্য
Sep 1-30, 2023 MF-19600 r.71 লভ্য
Sep 2-30, 2019 MF-19600 r.14 লভ্য
Sep 16-30 2016
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.6 লভ্য
Sep 16-30 2017
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18765 r.30 লভ্য
Sep 17-29 2018
উপাদান টীকা:
  • New
MF-19020 r.18 লভ্য
Sep 1998 MF-11950 r.29 লভ্য
Sep 2000 MF-11950 r.53 লভ্য
Sep 2001 MF-12743 r.5 লভ্য
Sep 2002 MF-12743 r.17 লভ্য
Sep 2003 MF-12743 r.29 লভ্য
Sep 2004 MF-12743 r.41 লভ্য
Sep 2005 MF-12743 r.53 লভ্য
Sep 2006 MF-15424 r.5 লভ্য
Sep 2007 MF-15424 r.17 লভ্য
Sep 2008 MF-15424 r.29 লভ্য
Sep 2009 MF-15424 r.41 লভ্য
Sep 2010 MF-15424 r.53 লভ্য
Sep 2011 MF-15424 r.65 লভ্য
Sep 2012 MF-18095 r.9 লভ্য
Sep 2013 MF-18095 r.21 লভ্য
Sep 2014
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.33 লভ্য
Sep 2015
উপাদান টীকা:
  • New
MF-18095 r.45 লভ্য