Fuken tōkei.

府県統計
সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
OCLC:9235591
ভাষা:Japanese
প্রকাশিত: Tokyo : Yushodo Film Publications, 1963-1979.
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:Guide
বিন্যাস:

Monograph Microform

Note that CRL will digitize material from the collection when copyright allows.

Borrow this resource

আন্তর্জাল

Guide

Item List

Notice: Some item lists may not be in chronological order. We appreciate your patience as CRL addresses this issue. For more assistance, click here.

বিবরন Local Call Number বর্তমান অবস্থা
উপাদান টীকা:
  • Sent on loan 5/20/1997. Not returned. Declared missing 6/16/2016.
MF-5260 r.377-390 লভ্য
উপাদান টীকা:
  • Sent on loan 5/20/1997. Not returned. Declared missing 6/16/2016.
MF-5260 r.483-492 লভ্য
Aichi-ken 1889-1892 1893 MF-5260 r.253 লভ্য
Aichi-ken 1894-1895 1898 MF-5260 r.254 লভ্য
Aichi-ken 1901-1903 MF-5260 r.270 লভ্য
Aichi-ken 1907 MF-5260 r.257 লভ্য
Aichi-ken 1907-1908 MF-5260 r.272 লভ্য
Aichi-ken 1908 MF-5260 r.258 লভ্য
Aichi-ken 1909 MF-5260 r.259 লভ্য
Aichi-ken 1909-1910 MF-5260 r.273 লভ্য
Aichi-ken 1910 MF-5260 r.260 লভ্য
Aichi-ken 1911 MF-5260 r.261 লভ্য
Aichi-ken 1911-1912 MF-5260 r.274 লভ্য
Aichi-ken 1912 MF-5260 r.262 লভ্য
Aichi-kenji 1899-1902 MF-5260 r.255 লভ্য
Aichi-kenji 1904-1906 MF-5260 r.256 লভ্য
Aichi-len 1904-1906 MF-5260 r.271 লভ্য
Aichi 1874 1880 1881 1877 1881-1883 MF-5260 r.251 লভ্য
Aichi 1886-1888 MF-5260 r.252 লভ্য
Aikawa-kenji 1873 1879 1880 1883 MF-5260 r.157 লভ্য
Akita-ken 1888-1892 MF-5260 r.52 লভ্য
Akita-ken 1909 MF-5260 r.61 লভ্য
Akita-ken 1910 MF-5260 r.62 লভ্য
Akita-ken 1911 MF-5260 r.63 লভ্য
Akita-ken 1912 MF-5260 r.64 লভ্য
Akita-kenji ichiran gaihyo 1879 1883 1885-1887 MF-5260 r.51 লভ্য
Akita-ken tokeisho 1893-1896 MF-5260 r.53 লভ্য
Akita-ken tokeisho 1897-1899 MF-5260 r.54 লভ্য
Akita-ken tokeisho 1902-1903 MF-5260 r.55 লভ্য
Akita-ken tokeisho 1904 MF-5260 r.56 লভ্য
Akita-ken tokeisho 1905 MF-5260 r.57 লভ্য
Akita-ken tokeisho 1906 MF-5260 r.58 লভ্য
Akita-ken tokeisho 1907 MF-5260 r.59 লভ্য
Akita-ken tokeisho 1908 MF-5260 r.60 লভ্য
Amori-ken 1903-1904 MF-5260 r.26 লভ্য
Aomori-ken 1886-1890 MF-5260 r.22 লভ্য
Aomori-ken 1891-1894 MF-5260 r.23 লভ্য
Aomori-ken 1897-1899 MF-5260 r.24 লভ্য
Aomori-ken 1900-1902 MF-5260 r.25 লভ্য
Aomori-ken 1905-1906 MF-5260 r.27 লভ্য
Aomori-ken 1907-1908 MF-5260 r.28 লভ্য
Aomori-ken 1909-1910 MF-5260 r.29 লভ্য
Aomori-ken 1911-1912 MF-5260 r.30 লভ্য
Aomori-ken ichiran gihyo Aomori-Kenji ichiran gaihyo Aomori-ken tokeisho MF-5260 r.21 লভ্য
Chiba-ken 1897-1898 1900-1901 MF-5260 r.124 লভ্য
Chiba-ken 1902 MF-5260 r.125 লভ্য
Chiba-ken 1903 MF-5260 r.126 লভ্য
Chiba-ken 1904 MF-5260 r.127 লভ্য
Chiba-ken 1905 MF-5260 r.128 লভ্য
Chiba-ken 1906 MF-5260 r.129 লভ্য
Chiba-ken 1907-1908 MF-5260 r.130 লভ্য
Chiba-ken 1909-1910 MF-5260 r.113 লভ্য
Chiba-ken 1911-1912 MF-5260 r.132 লভ্য
Chiba-kenji 1887-1890 MF-5260 r.123 লভ্য
Ehime-Kenji 1874-1875 1876 1877 MF-5260 r.405 লভ্য
Ehime-ken 1884 1886 MF-5260 r.406 লভ্য
Ehime-ken 1901-1903 MF-5260 r.407 লভ্য
Ehime-ken 1904-1906 MF-5260 r.408 লভ্য
Ehime-ken 1907-1909 MF-5260 r.409 লভ্য
Eime-ken 1910-1912 MF-5260 r.410 লভ্য
Fukui-ken 1881 1882-1883 1884-1885 MF-5260 r.199 লভ্য
Fukui-ken 1902-1903 MF-5260 r.202 লভ্য
Fukui-ken 1904 MF-5260 r.203 লভ্য
Fukui-ken 1905 MF-5260 r.204 লভ্য
Fukui-ken 1906 MF-5260 r.205 লভ্য
Fukui-ken 1907 MF-5260 r.206 লভ্য
Fukui-ken 1908 MF-5260 r.207 লভ্য
Fukui-ken 1909 MF-5260 r.208 লভ্য
Fukui-ken 1910-1911 MF-5260 r.209 লভ্য
Fukui-ken 1912 MF-5260 r.210 লভ্য
Fukuoka-ken 1879-1880 1881 1882-1883 MF-5260 r.421 লভ্য
Fukuoka-ken 1884-1885 MF-5260 r.422 লভ্য
Fukuoka-ken 1886-1887 MF-5260 r.423 লভ্য
Fukuoka-ken 1888-1889 MF-5260 r.424 লভ্য
Fukuoka-ken 1890-1892 MF-5260 r.425 লভ্য
Fukuoka-ken 1893-1894 MF-5260 r.426 লভ্য
Fukuoka-ken 1895-1897 MF-5260 r.427 লভ্য
Fukuoka-ken 1898-1900 MF-5260 r.428 লভ্য
Fukuoka-ken 1901-1903 MF-5260 r.429 লভ্য
Fukuoka-ken 1904 MF-5260 r.430 লভ্য
Fukuoka-ken 1905 MF-5260 r.431 লভ্য
Fukuoka-ken 1906 MF-5260 r.432 লভ্য
Fukuoka-ken 1907 MF-5260 r.433 লভ্য
Fukuoka-ken 1908 MF-5260 r.434 লভ্য
Fukuoka-ken 1909 MF-5260 r.435 লভ্য
Fukuoka-ken 1910 MF-5260 r.436 লভ্য
Fukuoka-ken 1911 MF-5260 r.437 লভ্য
Fukuoka-ken 1912 MF-5260 r.438 লভ্য
Fukushima-ken 1884-1887 MF-5260 r.78 লভ্য
Fukushima-ken 1888-1890 MF-5260 r.79 লভ্য
Fukushima-ken 1891-1894 MF-5260 r.80 লভ্য
Fukushima-ken 1895-1898 (part 1) MF-5260 r.81 লভ্য
Fukushima-ken 1898 (part 2) -1901 MF-5260 r.82 লভ্য
Fukushima-ken 1904-1905 MF-5260 r.84 লভ্য
Fukushima-ken 1906-1907 MF-5260 r.85 লভ্য
Fukushima-ken 1908-1909 MF-5260 r.86 লভ্য
Fukushima-ken 1910-1911 MF-5260 r.87 লভ্য
Fukushima-ken 1912 MF-5260 r.88 লভ্য
Fukyshima-ken 1902-1903 MF-5260 r.83 লভ্য
Gifu-ken 1884-1887 MF-5260 r.232 লভ্য
Gifu-ken 1888-1890 MF-5260 r.233 লভ্য
Gifu-ken 1891-1892 MF-5260 r.234 লভ্য
Gifu-ken 1893-1894 MF-5260 r.235 লভ্য
Gifu-ken 1901-1902 MF-5260 r.236 লভ্য
Gifu-ken 1907 MF-5260 r.237 লভ্য
Gifu-ken 1910-1912 MF-5260 r.238 লভ্য
Gifu-kenji 1873 1875 1876 1878 MF-5260 r.231 লভ্য
Gunma-ken 1886-1889 MF-5260 r.102 লভ্য
Gunma-ken 1890-1893 MF-5260 r.103 লভ্য
Gunma-ken 1894-1897 MF-5260 r.104 লভ্য
Gunma-ken 1898-1901 MF-5260 r.105 লভ্য
Gunma-ken 1902-1903 MF-5260 r.106 লভ্য
Gunma-ken 1904 MF-5260 r.107 লভ্য
Gunma-ken 1905 MF-5260 r.108 লভ্য
Gunma-ken 1906-1907 MF-5260 r.109 লভ্য
Gunma-ken 1908-1909 MF-5260 r.110 লভ্য
Gunma-ken 1910-1911 MF-5260 r.111 লভ্য
Gunma-ken 1912 MF-5260 r.112 লভ্য
Gunma Kenji 1879 1880 1883-1885 MF-5260 r.101 লভ্য
Gunmei ido ichiran Shi-fu-han-ken gaihyo Chishi tekiyo Chiho yoran Fu-ken tokeisho yoshiki MF-5260 r.1 লভ্য
Hamad 1876 MF-5260 r.353 লভ্য
Hokkaido MF-5260 r.19 লভ্য
Hokkaido 188-1889 MF-5260 r.3 লভ্য
Hokkaido 1890-1893 MF-5260 r.4 লভ্য
Hokkaido 1893-1894 MF-5260 r.5 লভ্য
Hokkaido 1896-1897 MF-5260 r.6 লভ্য
Hokkaido 1898 MF-5260 r.7 লভ্য
Hokkaido 1899-1900 MF-5260 r.8 লভ্য
Hokkaido 1901 MF-5260 r.9 লভ্য
Hokkaido 1902 MF-5260 r.10 লভ্য
Hokkaido 1903 MF-5260 r.11 লভ্য
Hokkaido 1904 MF-5260 r.12 লভ্য
Hokkaido 1905 MF-5260 r.13 লভ্য
Hokkaido 1906 MF-5260 r.14 লভ্য
Hokkaido 1907 MF-5260 r.15 লভ্য
Hokkaido 1908 MF-5260 r.16 লভ্য
Hokkaido 1909 MF-5260 r.17 লভ্য
Hokkaido 1910 MF-5260 r.18 লভ্য
Hokkaido 1912 MF-5260 r.20 লভ্য
Hyogo-ken 1873 1875 1878-1881 1883 MF-5260 r.313 লভ্য
Hyogo-ken 1884-1885 MF-5260 r.314 লভ্য
Hyogo-ken 1886 1887 1888 MF-5260 r.315 লভ্য
Hyogo-ken 1889-1890 1892 MF-5260 r.316 লভ্য
Hyogo-ken 1893-1894 MF-5260 r.501 লভ্য
Hyogo-ken 1895-1896 MF-5260 r.502 লভ্য
Hyogo-ken 1897-1898 MF-5260 r.503 লভ্য
Hyogo-ken 1898-1899 MF-5260 r.504 লভ্য
Hyogo-ken 1900-1901 MF-5260 r.317 লভ্য
Hyogo-ken 1902 MF-5260 r.318 লভ্য
Hyogo-ken 1903 MF-5260 r.319 লভ্য
Hyogo-ken 1904 MF-5260 r.320 লভ্য
Hyogo-ken 1905 MF-5260 r.321 লভ্য
Hyogo-ken 1906 MF-5260 r.322 লভ্য
Hyogo-ken 1908 MF-5260 r.324 লভ্য
Hyogo-ken 1909 MF-5260 r.325 লভ্য
Hyogo-ken 1910 MF-5260 r.326 লভ্য
Hyogo-ken 1911 MF-5260 r.327 লভ্য
Hyogo-ken 1912 MF-5260 r.328 লভ্য
Hyogo-kne 1907 MF-5260 r.323 লভ্য
Ibaraki-ken 1874 1878 1881-1884 MF-5260 r.89 লভ্য
Ibaraki-ken 1885-1889 1890-1891 MF-5260 r.90 লভ্য
Ibaraki-ken 1892-1893 1894-1897 MF-5260 r.91 লভ্য
Ibaraki-ken 1898-1902 MF-5260 r.92 লভ্য
Ibaraki-ken 1903-1904 MF-5260 r.93 লভ্য
Ibaraki-ken 1905-1906 MF-5260 r.94 লভ্য
Ibaraki-ken 1907-1908 MF-5260 r.95 লভ্য
Ibaraki-ken 1909 MF-5260 r.96 লভ্য
Ibaraki-ken 1910 MF-5260 r.97 লভ্য
Ibaraki-ken 1911-1912 MF-5260 r.98 লভ্য
Ishikawa-ken 1886-1888 MF-5260 r.186 লভ্য
Ishikawa-ken 1889-1893 MF-5260 r.187 লভ্য
Ishikawa-ken 1894-1897 MF-5260 r.188 লভ্য
Ishikawa-ken 1898-1899 MF-5260 r.189 লভ্য
Ishikawa-ken 1900-1901 MF-5260 r.190 লভ্য
Ishikawa-ken 1902-1903 MF-5260 r.191 লভ্য
Ishikawa-ken 1904-1905 MF-5260 r.192 লভ্য
Ishikawa-ken 1906 MF-5260 r.193 লভ্য
Ishikawa-ken 1907 MF-5260 r.194 লভ্য
Ishikawa-ken 1908 MF-5260 r.195 লভ্য
Ishikawa-ken 1909 MF-5260 r.196 লভ্য
Ishikawa-ken 1910 MF-5260 r.197 লভ্য
Ishikawa-kenji gaihyo 1873 1874 1876 1878 1883-1885 MF-5260 r.185 লভ্য
Ishikawaa-ken MF-5260 r.198 লভ্য
Iwate-kenji 1899 MF-5260 r.34 লভ্য
Iwate-kenji ippan 1889 MF-5260 r.32 লভ্য
Iwate-ken tokeisho 1890 1891 MF-5260 r.33 লভ্য
Iwate-ken tokeisho 1901-1904 MF-5260 r.35 লভ্য
Iwate-ken tokeisho 1905-1907 MF-5260 r.36 লভ্য
Iwate-ken tokeisho 1908-1910 MF-5260 r.37 লভ্য
Iwate-ken tokeisho 1911-1912 MF-5260 r.38 লভ্য
Kagaow-ken 1889-1892 MF-5260 r.399 লভ্য
Kagawa-ken 1893-1896 MF-5260 r.400 লভ্য
Kagawa-ken 1897-1900 MF-5260 r.401 লভ্য
Kagawa-ke n 1907-1909 MF-5260 r.403 লভ্য
Kagawa-ken 1910-1912 MF-5260 r.404 লভ্য
Kagawaken 1907-1909 MF-5260 r.402 লভ্য
Kanaganwa-ken 1906-1909 MF-5260 r.155 লভ্য
Kanagawa-ken 1874 1884-1885 MF-5260 r.147 লভ্য
Kanagawa-ken 1886 1887 1888 pt.1 MF-5260 r.148 লভ্য
Kanagawa-ken 1888 (part 2) 1889-1890 1891 1892 1893 (first half) MF-5260 r.149 লভ্য
Kanagawa-ken 1891 1892 1893 (second half) 1894 MF-5260 r.150 লভ্য
Kanagawa-ken 1898-1900 MF-5260 r.152 লভ্য
Kanagawa-ken 1901-1902 MF-5260 r.153 লভ্য
Kanagawa-ken 1903-1904 MF-5260 r.154 লভ্য
Kanagawa-ken 1910-1912 MF-5260 r.156 লভ্য
Kanagawa tokeisho 1895-1897 MF-5260 r.151 লভ্য
Kenji ippan 1886 1888 1890 1892 MF-5260 r.200 লভ্য
Kenji ippan 1896 1900 MF-5260 r.201 লভ্য
Kochi-ken 1885-1888 MF-5260 r.412 লভ্য
Kochi-ken 1898-1902 MF-5260 r.415 লভ্য
Kochi-ken 1903-1904 MF-5260 r.416 লভ্য
Kochi-ken 1905-1906 MF-5260 r.417 লভ্য
Kochi-ken 1907-1908 MF-5260 r.418 লভ্য
Kochi-ken 1909-1910 MF-5260 r.419 লভ্য
Kochi-ken 1911-1912 MF-5260 r.420 লভ্য
Koci-ken 1880-1882 MF-5260 r.411 লভ্য
Koci-ken 1893-1897 MF-5260 r.414 লভ্য
Koci-ken 1898-1892 MF-5260 r.413 লভ্য
Kumamoto-ken 1882-1883 1879 1877 MF-5260 r.453 লভ্য
Kumamoto-ken 1884-1886 MF-5260 r.454 লভ্য
Kumamoto-ken 1887-1889 MF-5260 r.455 লভ্য
Kumamoto-ken 1890 1892-1893 MF-5260 r.456 লভ্য
Kumamoto-ken 1894 1896-1897 MF-5260 r.457 লভ্য
Kumamoto-ken 1898-1900 MF-5260 r.458 লভ্য
Kumamoto-ken 1901-1903 MF-5260 r.459 লভ্য
Kumamoto-ken 1904-1906 MF-5260 r.460 লভ্য
Kumamoto-ken 1907-1909 MF-5260 r.461 লভ্য
Kumamoto-ken 1910-1912 MF-5260 r.462 লভ্য
Kyoto-fu 1873 1880-1881 1883 1888 MF-5260 r.287 লভ্য
Kyoto-fu 1889-1890 1892 MF-5260 r.288 লভ্য
Kyoto-fu 1903 MF-5260 r.289 লভ্য
Kyoto-fu 1904 MF-5260 r.290 লভ্য
Kyoto-fu 1905 MF-5260 r.291 লভ্য
Kyoto-fu 1906 MF-5260 r.292 লভ্য
Kyoto-fu 1907 MF-5260 r.293 লভ্য
Kyoto-fu 1908 MF-5260 r.294 লভ্য
Kyoto-fu 1909 MF-5260 r.295 লভ্য
Kyoto-fu 1910 MF-5260 r.296 লভ্য
Kyoto-fu 1911 MF-5260 r.297 লভ্য
Kyoto-fu 1912 MF-5260 r.298 লভ্য
Mie-ken 1882-1884 MF-5260 r.264 লভ্য
Mie-ken 1885-1887 MF-5260 r.265 লভ্য
Mie-ken 1888-1890 MF-5260 r.266 লভ্য
Mie-ken 1891-1893 MF-5260 r.267 লভ্য
Mie-ken 1894 1896 MF-5260 r.268 লভ্য
Mie-ken 1897-1899 MF-5260 r.269 লভ্য
Mie-kenji 1873 1876 1877-1881 MF-5260 r.263 লভ্য
Miyagi-ken ippan 1896 1897-1900 MF-5260 r.43 লভ্য
Miyagi-ken tokeihyo 1878 1882-1885 MF-5260 r.39 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1886-1888 MF-5260 r.40 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1889-1891 MF-5260 r.41 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1894-1893 1894-1895 MF-5260 r.42 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1901-1903 MF-5260 r.44 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1904-1905 MF-5260 r.45 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1906 MF-5260 r.46 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1907 MF-5260 r.47 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1908-1909 MF-5260 r.48 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1910 MF-5260 r.49 লভ্য
Miyagi-ken tokeisho 1911-1912 MF-5260 r.50 লভ্য
Miyazaki-ken 1884-1887 MF-5260 r.475 লভ্য
Miyazaki-ken 1888-1891 MF-5260 r.476 লভ্য
Miyazaki-ken 1892-1894 MF-5260 r.477 লভ্য
Miyazaki-ken 1895 1899-1900 MF-5260 r.478 লভ্য
Miyazaki-ken 1901-1903 MF-5260 r.479 লভ্য
Miyazaki-ken 1904-1906 MF-5260 r.480 লভ্য
Miyazaki-ken 1907-1908 MF-5260 r.481 লভ্য
Miyazaki-ken 1910-1912 MF-5260 r.482 লভ্য
Mizusawa-ken 1882 1183 MF-5260 r.31 লভ্য
Myobo 1875 MF-5260 r.391 লভ্য
Nagano-ken 1873 1875 1876-1872 1883-1884 MF-5260 r.221 লভ্য
Nagano-ken 1885-1888 MF-5260 r.222 লভ্য
Nagano-ken 1889-1892 MF-5260 r.223 লভ্য
Nagano-ken 1893-1897 MF-5260 r.224 লভ্য
Nagano-ken 1898-1901 MF-5260 r.225 লভ্য
Nagano-ken 1902-1904 MF-5260 r.226 লভ্য
Nagano-ken 1905-1906 MF-5260 r.227 লভ্য
Nagano-ken 1907-1908 MF-5260 r.228 লভ্য
Nagano-ken 1909-1910 MF-5260 r.229 লভ্য
Nagano-ken 1911-1912 MF-5260 r.230 লভ্য
Nagasaki-ken 1878-1883 1873 MF-5260 r.447 লভ্য
Nagasaki-ken 1884-1886 MF-5260 r.448 লভ্য
Nagasaki-ken 1887-1890 MF-5260 r.449 লভ্য
Nagasaki-ken 1891-1894 MF-5260 r.450 লভ্য
Nagasaki-ken 1900-1903 MF-5260 r.451 লভ্য
Nagasaki-ken 1908 1910-1912 MF-5260 r.452 লভ্য
Nara-ken 1814 1887 1891 MF-5260 r.329 লভ্য
Nara-ken 1892-1895 MF-5260 r.330 লভ্য
Nara-ken 1896-1898 MF-5260 r.331 লভ্য
Nara-ken 1899-1901 MF-5260 r.332 লভ্য
Nara-ken 1902-1904 MF-5260 r.333 লভ্য
Nara-ken 1905-1907 MF-5260 r.334 লভ্য
Nara-ken 1908-1910 MF-5260 r.335 লভ্য
Nara-ken 1911-1912 MF-5260 r.336 লভ্য
Niigata-ken 1884 1886 MF-5260 r.158 লভ্য
Niigata-ken 1887-1889 MF-5260 r.159 লভ্য
Niigata-ken 1890-1891 MF-5260 r.160 লভ্য
Niigata-ken 1892-1894 MF-5260 r.161 লভ্য
Niigata-ken 1895-1896 1897-1898 MF-5260 r.162 লভ্য
Niigata-ken 1902 MF-5260 r.163 লভ্য
Niigata-ken 1903 MF-5260 r.164 লভ্য
Niigata-ken 1904 MF-5260 r.165 লভ্য
Niigata-ken 1905 MF-5260 r.166 লভ্য
Niigata-ken 1906 MF-5260 r.167 লভ্য
Niigata-ken 1909-1910 MF-5260 r.169 লভ্য
Niigata-ken 1911-1912 MF-5260 r.170 লভ্য
Niigata tokeisho 1907-1908 MF-5260 r.168 লভ্য
Oda-hen 1873 1874 1877 1878 MF-5260 r.367 লভ্য
Oita-ken 1880 MF-5260 r.463 লভ্য
Oita-ken 1881-1883 MF-5260 r.464 লভ্য
Oita-ken 1884-1886 MF-5260 r.465 লভ্য
Oita-ken 1887-1889 MF-5260 r.466 লভ্য
Oita-ken 1890-1892 MF-5260 r.467 লভ্য
Oita-ken 1894 1896 1898 MF-5260 r.468 লভ্য
Oita-ken 1903-1904 MF-5260 r.469 লভ্য
Oita-ken 1906-1907 MF-5260 r.470 লভ্য
Oita-ken 1908-1909 MF-5260 r.471 লভ্য
Oita-ken 1910 MF-5260 r.472 লভ্য
Oita-ken 1911 MF-5260 r.473 লভ্য
Oita-ken 1912 MF-5260 r.474 লভ্য
Okayam1907-1909 MF-5260 r.375 লভ্য
Okayama-ken 1899-1900 MF-5260 r.371 লভ্য
Okayama-ken 1903-1904 MF-5260 r.373 লভ্য
Okayama-ken 1905-1906 MF-5260 r.374 লভ্য
Okayama 1883-1884 MF-5260 r.368 লভ্য
Okayama 1883-1884 MF-5260 r.369 লভ্য
Okayama kenji 1889 1897-1898 MF-5260 r.370 লভ্য
Okinawa-ken 1880 Okinawa-Kenji 1888 MF-5260 r.493 লভ্য
Okinawa-ken 1891-1893 MF-5260 r.494 লভ্য
Okinawa-ken 1894-1899 MF-5260 r.495 লভ্য
Okinawa-ken 1900-1901 MF-5260 r.496 লভ্য
Okinawa-ken 1902-1903 MF-5260 r.497 লভ্য
Okinawa-ken 1904-1905 MF-5260 r.498 লভ্য
Okinawa-ken 1906-1910 MF-5260 r.499 লভ্য
Okinawa-ken 1911-1912 MF-5260 r.500 লভ্য
Okyama-ken 1901-1902 MF-5260 r.372 লভ্য
Okyama 1910-1912 MF-5260 r.376 লভ্য
Osaka-fu 1874 1881 1882 1883 MF-5260 r.299 লভ্য
Osaka-fu 1884-1885 MF-5260 r.300 লভ্য
Osaka-fu 1886-1887 MF-5260 r.301 লভ্য
Osaka-fu 1888-1889 MF-5260 r.302 লভ্য
Osaka-fu 1890-1891 MF-5260 r.303 লভ্য
Osaka-fu 1892-1893 MF-5260 r.304 লভ্য
Osaka-fu 1894-1895 MF-5260 r.305 লভ্য
Osaka-fu 1896-1897 MF-5260 r.306 লভ্য
Osaka-fu 1898-1899 MF-5260 r.307 লভ্য
Osaka-fu 1900-1901 MF-5260 r.308 লভ্য
Osaka-fu 1902-1903 MF-5260 r.309 লভ্য
Osaka-fu 1904-1905 MF-5260 r.310 লভ্য
Osaka-fu 1906-1908 MF-5260 r.311 লভ্য
Osaka-fu 1909-1912 MF-5260 r.312 লভ্য
Saga-Ken 1888-1892 MF-5260 r.439 লভ্য
Saga-Ken 1893-1896 MF-5260 r.440 লভ্য
Saga-Ken 1897-1900 MF-5260 r.441 লভ্য
Saga-Ken 1901-1903 MF-5260 r.442 লভ্য
Saga-Ken 1904-1906 MF-5260 r.443 লভ্য
Saga-Ken 1907-1908 MF-5260 r.444 লভ্য
Saga-ken 1909-1910 MF-5260 r.445 লভ্য
Saga-ken 1911-1912 MF-5260 r.446 লভ্য
Saitama-ken 1887 1890-1891 MF-5260 r.114 লভ্য
Saitama-ken 1892-1894 MF-5260 r.115 লভ্য
Saitama-ken 1895-1897 MF-5260 r.116 লভ্য
Saitama-ken 1898 1900-1901 MF-5260 r.117 লভ্য
Saitama-ken 1902-1904 MF-5260 r.118 লভ্য
Saitama-ken 1905-1906 MF-5260 r.119 লভ্য
Saitama-ken 1907-1908 MF-5260 r.120 লভ্য
Saitama-ken 1909-1910 MF-5260 r.121 লভ্য
Saitama-ken 1911-1912 MF-5260 r.122 লভ্য
Saitama-kenji 1877 1879 1884-1885 MF-5260 লভ্য
Sapporo-ken tokei gaihyo Hakodate-ken tokeihyo Sapporo-ken tokeihyo Nemuro-ken ichiranhyo Meiji 18-nen tokei tekiyo MF-5260 r.2 লভ্য
Shiga-ken 1885-1889 MF-5260 r.276 লভ্য
Shiga-ken 1890-1891 MF-5260 r.277 লভ্য
Shiga-ken 1892 1893 1897 MF-5260 r.278 লভ্য
Shiga-ken 1900-1901 MF-5260 r.280 লভ্য
Shiga-ken 1902-1903 MF-5260 r.281 লভ্য
Shiga-ken 1904-1905 MF-5260 r.282 লভ্য
Shiga-ken 1906-1907 MF-5260 r.283 লভ্য
Shiga-ken 1908-1909 MF-5260 r.284 লভ্য
Shiga-ken 1910-1911 MF-5260 r.285 লভ্য
Shiga-ken 1912 MF-5260 r.286 লভ্য
Shiga-kenji 1874-1881 1883-1884 MF-5260 r.275 লভ্য
Shiga-kne 1898-1899 MF-5260 r.279 লভ্য
Shimane-ken 1907 MF-5260 r.361 লভ্য
Shimane-ken 1909 MF-5260 r.363 লভ্য
Shimane-ken 1910 MF-5260 r.364 লভ্য
Shimane-ken 1911 MF-5260 r.365 লভ্য
Shimane-ken 1912 MF-5260 r.366 লভ্য
Shimane 1886-1890 MF-5260 r.354 লভ্য
Shimane 1891-1896 MF-5260 r.355 লভ্য
Shimane 1897-1898 MF-5260 r.356 লভ্য
Shimane 1899-1902 MF-5260 r.357 লভ্য
Shimane 1903-1904 MF-5260 r.358 লভ্য
Shimane 1905 MF-5260 r.359 লভ্য
Shimane 1906 MF-5260 r.360 লভ্য
Shimane 1908 MF-5260 r.362 লভ্য
Shizouoka 1895-1897 MF-5260 r.243 লভ্য
Shizuoka 1879 MF-5260 r.239 লভ্য
Shizuoka 1888-1891 MF-5260 r.241 লভ্য
Shizuoka 1898-1900 MF-5260 r.244 লভ্য
Shizuoka 1901-1902 MF-5260 r.245 লভ্য
Shizuoka 1903-1904 MF-5260 r.246 লভ্য
Shizuoka 1905-1906 MF-5260 r.247 লভ্য
Shizuoka 1911-1912 MF-5260 r.250 লভ্য
Sizuoka 1885-1887 MF-5260 r.240 লভ্য
Sizuoka 1892-1894 MF-5260 r.242 লভ্য
Sizuoka 1907-1908 MF-5260 r.248 লভ্য
Sizuoka 1909-1910 MF-5260 r.249 লভ্য
Tochigi-ken 1911-1912 MF-5260 r.100 লভ্য
Tochigi-ken iciran gaihyo tochigi kenji teiyo Tochigi-ken ichiranhyo Tochigi-ken toheisho MF-5260 r.99 লভ্য
Tokushima 1891-1893 MF-5260 r.392 লভ্য
Tokushima 1894-1896 MF-5260 r.393 লভ্য
Tokushima 1901-1903 MF-5260 r.395 লভ্য
Tokushima 1904-1906 MF-5260 r.396 লভ্য
Tokushima 1907-1909 MF-5260 r.397 লভ্য
Tokushima 1910-1912 MF-5260 r.398 লভ্য
Tokyo-Fu Tokeisho 1907-1908 MF-5260 r.144 লভ্য
Tokyo-fu 1883-1885 MF-5260 r.135 লভ্য
Tokyo-fu 1886-1887 MF-5260 r.136 লভ্য
Tokyo-fu 1888-1889 MF-5260 r.137 লভ্য
Tokyo-fu 1890-1891 MF-5260 r.138 লভ্য
Tokyo-fu 1909-1910 MF-5260 r.145 লভ্য
Tokyo-fu 1911-1912 MF-5260 r.146 লভ্য
Tokyo-fu Tokeisho 1892-1894 MF-5260 r.139 লভ্য
Tokyo-fu Tokeisho 1895-1897 MF-5260 r.140 লভ্য
Tokyo-fu Tokeisho 1898-1900 MF-5260 r.141 লভ্য
Tokyo-fu Tokeisho 1901-1903 MF-5260 r.142 লভ্য
Tokyo-fu Tokeisho 1904-1906 MF-5260 r.143 লভ্য
Tokyo-fu kannai tokeihyo 1877 1880 MF-5260 r.133 লভ্য
Tokyo-fy tijeugti 1881-1882 MF-5260 r.134 লভ্য
Totori 1886 MF-5260 r.346 লভ্য
Tottori 1881 MF-5260 r.345 লভ্য
Tottori 1891 MF-5260 r.347 লভ্য
Tottori 1902-1904 MF-5260 r.348 লভ্য
Tottori 1905-1906 MF-5260 r.349 লভ্য
Tottori 1907-1908 MF-5260 r.350 লভ্য
Tottori 1908-1910 MF-5260 r.351 লভ্য
Tottori 1911-1912 MF-5260 r.352 লভ্য
Toyama-ken 1884-1885 MF-5260 r.171 লভ্য
Toyama-ken 1889-1892 MF-5260 r.172 লভ্য
Toyama-ken 1893-1896 MF-5260 r.173 লভ্য
Toyama-ken 1897-1900 MF-5260 r.174 লভ্য
Toyama-ken 1901-1902 MF-5260 r.175 লভ্য
